Greitas ir komfortiškas keleivių pervežimas mikroautobusais iš Klaipėdos ar Klaipėdos rajono paimant keleivius nuo adreso į pasirinkta jūsų oro uostą maršrutais: Klaipėda - Vilnius (oro uostas), Vilnius (oro uostas) - Klaipėda, Klaipėda - Kaunas (oro uostas), Kaunas (oro uostas) - Klaipėda, Klaipėda - Ryga (oro uostas), Ryga (oro uostas) - Klaipėda. Teikiame keleivinių mikroautobusiukų nuomos paslaugas tik su vairuotoju. Kiekvieną dieną vežame mažas siuntas nurodytais maršrutais.
Dėmesio!
Neradus sau tinkamo kelionės laiko ar maršruto, kviečiame kreiptis nurodytais kontaktais ar užpildyti keleivio formą mūsų tinklalapyje ir mūsų komanda nedelsiant susisieks!
VYKIMO GRAFIKAI GALI SKIRTIS DĖL DAŽNAI BESIKEIČIANČIŲ SKRYDŽIŲ LAIKŲ, VISI VAŽIAVIMAI YRA PRITAIKYTI PRIE JŪSŲ SKRYDŽIŲ!
PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
07:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 05:00 | 07:00 |
09:00 | 07:00 | 07:00 | 10:00 | 08:30 | 08:00 | 09:30 |
13:00 | 11:00 | 10:00 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
16:00 | 13:30 | 15:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
16:00 | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:10 |
02:00 | 05:00 | 05:00 | 07:00 | 05:00 | 07:00 | 06:00 |
06:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 |
08:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 |
10:00 | 13:00 | 13:00 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 | 18:00 |
PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 01:30 | 01:00 | 01:00 | 12:00 | 01:00 | 01:30 |
13:30 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 14:30 | 09:00 | 12:00 |
15:30 | 12:00 | 11:00 | 13:30 | 19:00 | 12:30 | 13:30 |
21:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 22:30 | 13:30 | 14:30 |
23:30 | 22:00 | 15:00 | 18:00 | 16:00 | 18:00 | |
19:30 | 23:55 | 23:30 | 19:00 | |||
22:30 | ||||||
23:30 |
PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 10:30 | 11:00 | 02:00 | 00:30 | 00:30 | 11:00 |
12:30 | 11:30 | 14:00 | 11:30 | 12:00 | 11:30 | 14:00 |
14:00 | 14:00 | 15:30 | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 15:30 |
16:00 | 15:00 | 19:00 | 14:00 | 17:30 | 14:00 | 17:00 |
17:30 | 19:00 | 21:00 | 15:00 | 18:30 | 15:30 | 20:00 |
19:00 | 22:30 | 23:30 | 21:00 | 20:30 | 17:00 | 22:00 |
22:30 | 23:55 | 23:00 | 23:00 | 19:00 | 23:55 |