Keleivius vežame kasdien maršrutais:
Klaipėda-Kaunas (oro uostas), Kaunas-Klaipėda;
Klaipėda-Vilnius (oro uostas), Vilnius-Klaipėda;
Klaipėda-Rygos oro uostas, Rygos oro uostas-Klaipėda (informacija telefonu).
Keleivio paėmimo laiką ir vietą deriname asmeniškai, tad patogumas garantuotas!
Vežame bei pasitinkame keleivius į/iš Antalijos, Bergeno, Bremeno, Bilundo, Corko, Drameno, Dortmundo, Donkasterio, Dublino, Eindhoveno, Frankfurto, Liverpulio, Londono, Milano, Oslo, Olesiundo, Paryžiaus, Stavangerio ir kitų…
PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 01:00 | 02:00 | 01:00 | 02:00 | 01:00 | 02:00 |
07:30 | 08:00 | 10:00 | 07:30 | 07:30 | 05:00 | 07:30 |
09:00 | 09:00 | 11:30 | 11:30 | 10:00 | 08:00 | 11:00 |
12:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 09:30 | 16:00 | |
16:00 | 18:00 | 16:00 | 17:00 | 13:00 | ||
17:00 |
PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 01:00 | 02:00 | 02:00 | 01:00 | 01:30 | 01:30 |
09:30 | 07:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 05:00 | 05:00 |
11:00 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 |
13:00 | 15:00 | 13:00 | 15:00 | 11:00 | 11:30 | 11:00 |
14:30 | 17:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | ||
16:00 |
PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 10:30 | 14:00 | 12:00 | 13:45 | 12:00 | 11:00 |
15:00 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 13:15 | 12:00 | |
23:00 | 14:30 | 21:00 | 19:30 | 19:00 | 14:00 | |
18:45 | 23:00 | 21:30 | 21:00 | |||
23:30 | 22:30 |
PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 02:00 | 12:30 | 09:30 | 01:00 | 01:30 | 11:30 |
12:00 | 10:30 | 14:00 | 13:30 | 11:30 | 10:30 | 14:00 |
14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 13:30 | 13:30 | 17:00 |
19:30 | 15:00 | 18:30 | 17:30 | 15:00 | 18:00 | 19:00 |
18:30 | 21:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | ||
19:00 | 23:55 | 23:30 | 23:00 | |||
23:30 |