Keleivius vežame kasdien maršrutais:
Klaipėda-Kaunas (oro uostas), Kaunas-Klaipėda;
Klaipėda-Vilnius (oro uostas), Vilnius-Klaipėda;
Klaipėda-Rygos oro uostas, Rygos oro uostas-Klaipėda (informacija telefonu).
Keleivio paėmimo laiką ir vietą deriname asmeniškai, tad patogumas garantuotas!
Vežame bei pasitinkame keleivius į/iš Antalijos, Bergeno, Bremeno, Bilundo, Corko, Drameno, Dortmundo, Donkasterio, Dublino, Eindhoveno, Frankfurto, Liverpulio, Londono, Milano, Oslo, Olesiundo, Paryžiaus, Stavangerio ir kitų…
PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
06:00 | 08:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
07:00 | 10:00 | 09:00 | 13:00 | 08:00 | 10:00 | 08:00 |
10:00 | 11:30 | 15:00 | 09:30 | 13:30 | 11:30 | |
13:00 | 13:00 | 17:00 | 14:30 | 18:00 | 15:00 | |
18:00 |
PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 01:00 | 00:30 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
06:00 | 06:00 | 02:00 | 05:30 | 07:00 | 05:30 | 06:00 |
07:00 | 08:00 | 06:00 | 06:30 | 09:00 | 08:00 | 08:00 |
10:00 | 11:00 | 10:00 | 08:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 |
13:00 | 13:00 | 12:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 11:30 |
16:00 | 15:00 | 13:00 | 14:00 | |||
15:00 |
PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
12:30 | 14:15 | 13:00 | 17:00 | 12:00 | 14:15 | 12:30 |
13:30 | 16:00 | 19:00 | 23:30 | 13:30 | 15:00 | 13:30 |
18:00 | 17:30 | 21:30 | 17:00 | 18:00 | 15:00 | |
19:00 | 22:30 | 19:30 | 22:45 | 19:00 | ||
23:00 | 23:30 | 20:00 |
PR | AN | TR | KT | PN | ŠT | SK |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 10:30 | 10:30 |
14:00 | 13:00 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 12:30 | 11:30 |
16:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 14:00 | 14:00 |
18:00 | 15:30 | 15:30 | 16:15 | 18:30 | 16:30 | 15:30 |
20:00 | 21:30 | 20:30 | 18:00 | 20:00 | 19:30 | 19:30 |
22:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 21:30 | 20:30 | |
22:00 |